Progress In Astronautics and Aeronautics: Liquid Rocket Thrust ChambersThis is the first major publication on liquid-rocket combustion devices since 1960. A total of 26 chapters prepared by world-renowned experts in their subject areas are included. Each chapter focuses on a specific aspect of liquid-propellant combustion and thrust chamber dynamics, and is incorporated into the volume in a well-organized, cohesive manner. There are contributions from nine different countries--China, France, Germany, Italy, Japan, The Netherlands, Russia, Sweden, and the United States. |
Contents
CLXXVIII | 364 |
CLXXIX | 367 |
CLXXX | 371 |
CLXXXI | 372 |
CLXXXII | 373 |
CLXXXIII | 376 |
CLXXXIV | 378 |
CLXXXV | 381 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 26 | |
| 34 | |
XXXVIII | 43 |
XXXIX | 47 |
XL | 48 |
XLI | 49 |
XLII | 51 |
XLIII | 53 |
XLIV | 54 |
XLV | 55 |
XLVI | 58 |
XLVII | 59 |
XLVIII | 68 |
XLIX | 70 |
L | 71 |
LI | 74 |
LIII | 77 |
LIV | 79 |
LV | 87 |
LVI | 91 |
LVII | 92 |
LVIII | 94 |
LIX | 96 |
LX | 107 |
LXIII | 108 |
LXV | 111 |
LXVI | 113 |
LXVII | 127 |
LXVIII | 132 |
LXIX | 138 |
LXX | 143 |
LXXII | 145 |
LXXIV | 146 |
LXXV | 150 |
LXXVI | 152 |
LXXVII | 154 |
LXXVIII | 156 |
LXXIX | 159 |
LXXX | 161 |
LXXXI | 163 |
LXXXII | 164 |
LXXXIII | 165 |
LXXXIV | 169 |
LXXXVII | 171 |
LXXXVIII | 175 |
LXXXIX | 178 |
XC | 179 |
XCI | 181 |
XCII | 183 |
XCIII | 185 |
XCIV | 189 |
XCV | 190 |
XCVI | 192 |
XCVII | 197 |
XCVIII | 198 |
XCIX | 201 |
C | 203 |
CI | 207 |
CII | 224 |
CIII | 229 |
CIV | 234 |
CV | 236 |
CVI | 243 |
CVII | 244 |
CVIII | 245 |
CIX | 253 |
CXII | 254 |
CXIV | 255 |
CXV | 257 |
CXVI | 259 |
CXVII | 260 |
CXVIII | 263 |
CXIX | 264 |
CXX | 265 |
CXXI | 269 |
CXXIII | 270 |
CXXIV | 271 |
CXXV | 277 |
CXXVI | 278 |
CXXVII | 281 |
CXXIX | 285 |
CXXX | 286 |
CXXXI | 287 |
CXXXII | 289 |
CXXXIII | 290 |
CXXXIV | 291 |
CXXXV | 292 |
CXXXVI | 297 |
CXXXIX | 299 |
CXL | 300 |
CXLII | 301 |
CXLIII | 302 |
CXLIV | 303 |
CXLV | 305 |
CXLVI | 307 |
CXLVII | 309 |
CXLVIII | 310 |
CXLIX | 314 |
CL | 316 |
CLII | 319 |
CLIII | 320 |
CLIV | 321 |
CLV | 325 |
CLVIII | 326 |
CLIX | 330 |
CLX | 336 |
CLXI | 338 |
CLXII | 339 |
CLXIII | 341 |
CLXVI | 342 |
CLXVII | 343 |
CLXVIII | 344 |
CLXIX | 346 |
CLXX | 348 |
CLXXI | 351 |
CLXXII | 353 |
CLXXIII | 355 |
CLXXV | 356 |
CLXXVI | 361 |
CLXXVII | 362 |
CLXXXVI | 382 |
CLXXXVII | 383 |
CLXXXVIII | 386 |
CLXXXIX | 388 |
CXC | 389 |
CXCI | 394 |
CXCII | 403 |
CXCIII | 405 |
CXCV | 407 |
CXCVIII | 408 |
CXCIX | 409 |
CC | 410 |
CCI | 411 |
CCII | 412 |
CCIII | 413 |
CCIV | 414 |
CCV | 415 |
CCVI | 416 |
CCVII | 417 |
CCVIII | 419 |
CCIX | 420 |
CCX | 421 |
CCXI | 423 |
CCXII | 425 |
CCXIII | 428 |
CCXIV | 432 |
CCXV | 433 |
CCXVI | 439 |
CCXIX | 440 |
CCXX | 441 |
CCXXI | 444 |
CCXXII | 447 |
CCXXV | 453 |
CCXXVI | 459 |
CCXXVII | 462 |
CCXXIX | 466 |
CCXXX | 471 |
CCXXXIII | 475 |
CCXXXV | 479 |
CCXXXVI | 480 |
CCXXXVIII | 482 |
CCXXXIX | 486 |
CCXLI | 488 |
CCXLII | 489 |
CCXLIV | 491 |
CCXLV | 492 |
CCXLVI | 495 |
CCXLVII | 497 |
CCXLVIII | 498 |
CCXLIX | 499 |
CCL | 500 |
CCLII | 504 |
CCLIII | 508 |
CCLV | 509 |
CCLVI | 510 |
CCLVII | 514 |
CCLVIII | 521 |
CCLIX | 525 |
CCLX | 529 |
CCLXIII | 530 |
CCLXIV | 532 |
CCLXV | 536 |
CCLXVI | 537 |
CCLXVII | 542 |
CCLXIX | 546 |
CCLXX | 548 |
CCLXXI | 551 |
CCLXXII | 553 |
CCLXXIII | 555 |
CCLXXVI | 557 |
CCLXXVII | 559 |
CCLXXVIII | 560 |
CCLXXIX | 562 |
CCLXXX | 564 |
CCLXXXI | 568 |
CCLXXXII | 580 |
CCLXXXIII | 588 |
CCLXXXV | 589 |
CCLXXXVI | 593 |
CCLXXXVII | 594 |
CCLXXXIX | 595 |
CCXC | 596 |
CCXCI | 598 |
CCXCII | 603 |
CCXCV | 604 |
CCXCVI | 605 |
CCXCVIII | 606 |
CCXCIX | 609 |
CCC | 611 |
CCCI | 612 |
CCCII | 618 |
CCCIII | 618 |
CCCIV | 618 |
CCCVI | 620 |
CCCVII | 622 |
CCCVIII | 624 |
CCCIX | 628 |
CCCX | 629 |
CCCXI | 631 |
CCCXII | 632 |
CCCXIII | 633 |
CCCXIV | 634 |
CCCXV | 635 |
CCCXVI | 637 |
CCCXVII | 639 |
CCCXVIII | 643 |
CCCXX | 644 |
CCCXXI | 645 |
CCCXXIV | 646 |
CCCXXV | 650 |
CCCXXVII | 654 |
CCCXXVIII | 658 |
CCCXXIX | 663 |
CCCXXX | 666 |
CCCXXXI | 670 |
CCCXXXII | 672 |
CCCXXXIII | 675 |
CCCXXXIV | 676 |
CCCXXXV | 679 |
| 681 | |
CCCXXXIX | 687 |
CCCXL | 688 |
CCCXLI | 690 |
CCCXLII | 692 |
CCCXLIII | 695 |
CCCXLIV | 696 |
CCCXLV | 699 |
| 719 | |
| 721 | |
Other editions - View all
Common terms and phrases
AIAA AIAA Paper annular atomization axial bipropellant boundary layer breakup calculated chamber pressure characteristic coaxial coefficient combustion chamber combustor configuration cooling cycle density diameter downstream dynamic effects efficiency energy equations experimental flame fluid fuel fuel-rich full-scale gas temperature gaseous heat flux heat transfer hot-fire hydrazine hydrogen hypergolic ignition impinging increase injection element inlet instability interface jet injector kg/s kinetic linear liquid jet Liquid Rocket liquid sheet loss mass flow rate measured mixing mixture ratio mode modulated nonlinear nozzle exit operating oxidizer oxidizer-rich parameters performance phase plug nozzle preburner predicted Propulsion pump radial radius Reynolds number rocket engine scale shown in Fig simulation specific impulse spray cone angle stability staged combustion staged combustion cycle subscale supercritical surface tension swirl injector thermal thrust chamber tripropellant turbine turbopump turbulent velocity viscous vortex chamber Vulcain wall wave number Weber number
Popular passages
Page 20 - RUPE, JACK H. : A Correlation Between the Dynamic Properties of a Pair of Impinging Streams and the Uniformity of Mixture-Ratio Distribution in the Resulting Spray.


